- 各省市疫情数据
省份 | 新增 | 累计 | 出院 | 死亡 |
湖北 | 1 | 67800 | 56886 | 3122 |
广东 | 5 | 1370 | 1313 | 8 |
浙江 | 0 | 1232 | 1216 | 1 |
河南 | 0 | 1273 | 1250 | 22 |
湖南 | 0 | 1018 | 1014 | 4 |
安徽 | 0 | 990 | 984 | 6 |
江西 | 0 | 935 | 934 | 1 |
江苏 | 0 | 631 | 631 | 0 |
重庆 | 0 | 576 | 570 | 6 |
山东 | 0 | 761 | 746 | 7 |
四川 | 1 | 540 | 525 | 3 |
北京 | 3 | 469 | 378 | 8 |
黑龙江 | 0 | 482 | 463 | 13 |
上海 | 3 | 361 | 325 | 3 |
福建 | 0 | 296 | 295 | 1 |
河北 | 0 | 318 | 310 | 6 |
陕西 | 0 | 246 | 237 | 3 |
广西 | 0 | 253 | 250 | 2 |
云南 | 0 | 176 | 172 | 2 |
海南 | 0 | 168 | 161 | 6 |
辽宁 | 0 | 125 | 122 | 1 |
山西 | 0 | 133 | 133 | 0 |
贵州 | 0 | 146 | 144 | 2 |
天津 | 0 | 136 | 133 | 3 |
甘肃 | 0 | 133 | 91 | 2 |
吉林 | 0 | 93 | 92 | 1 |
内蒙古 | 0 | 75 | 73 | 1 |
宁夏 | 0 | 75 | 75 | 0 |
新疆 | 0 | 76 | 73 | 3 |
香港 | 10 | 167 | 92 | 4 |
青海 | 0 | 18 | 18 | 0 |
台湾 | 10 | 100 | 22 | 1 |
澳门 | 2 | 14 | 10 | 0 |
西藏 | 0 | 1 | 1 | 0 |
更新时间:2020年3月19日 11:00 |