2024年5月,知名数据研究机构——鸥维数据重磅发布了2024中国大学排名系列百强榜单。上榜院校共分为三大类:普通本科院校、民办院校和高职院校。为更准确地反应受众需求和院校特征实力,提升排名结果的实用性,其中普通本科高校按照最普遍的“文理”两大类学科分别进行评价计算。这是业内首个对同一院校分别根据学科类型分类的大学排名研究成果,其中排除了医科和农林等专门类学科对评价因素的干扰。一经发布引来各方高度关注。
在学科评分以文科类为主的『2024鸥维数据中国大学排名(文科类)』百强榜单中,北京大学、中国人民大学和复旦大学排名前三。清华大学、南京大学、北京师范大学、武汉大学、浙江大学、南开大学和华东师范大学跻身前十名。
以下为『2024鸥维数据中国大学排名(文科类)』百强榜图表版详情:
2024鸥维数据中国大学排名(文科类TOP100) | ||||
排名 | 院 校 | 所在地 | 院校类型 | 得分 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 176.9032 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 175.3208 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 173.6515 |
4 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 171.5862 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 171.219 |
6 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 171.0214 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 170.0074 |
8 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 169.8014 |
9 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 168.3099 |
10 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 167.8347 |
11 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 167.2132 |
12 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 167.1568 |
13 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 166.6381 |
14 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 165.8553 |
15 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 164.4092 |
16 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 164.3473 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 164.3091 |
18 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 164.0779 |
19 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 164.0738 |
20 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 164.0369 |
21 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 163.6979 |
22 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 | 163.3489 |
23 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 163.2864 |
24 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 162.5962 |
25 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 162.5488 |
26 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 162.2848 |
27 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 161.8784 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 161.842 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 161.3735 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 161.1909 |
31 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 160.5423 |
32 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 160.4327 |
33 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 160.2837 |
34 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 159.9753 |
35 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 159.6832 |
36 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 159.5266 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 159.4727 |
38 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 159.4581 |
39 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 159.2528 |
40 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 159.0254 |
41 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 158.7808 |
42 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 158.7805 |
43 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 158.3284 |
44 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 158.2727 |
45 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 158.1136 |
46 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 158.0777 |
47 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 158.0553 |
48 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 157.7763 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 157.4458 |
50 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 157.2739 |
51 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 157.1699 |
52 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 157.1272 |
53 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 156.1784 |
54 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 156.1566 |
55 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 155.3374 |
56 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 155.2504 |
57 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 155.0881 |
58 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 154.9871 |
59 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 154.8957 |
60 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 154.6838 |
61 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 154.3994 |
62 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 154.3116 |
63 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 154.2751 |
64 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 154.1121 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 153.9726 |
66 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 153.9149 |
67 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 153.8926 |
68 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 153.7963 |
69 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 153.7891 |
70 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 153.6865 |
71 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 153.5096 |
72 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 153.5072 |
73 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 153.0203 |
74 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 152.8864 |
75 | 浙江工商大学 | 浙江 | 农林 | 152.8035 |
76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 152.7399 |
77 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 152.715 |
78 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 152.294 |
79 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 152.158 |
80 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 152.1145 |
81 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 151.5767 |
82 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 151.5541 |
83 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 151.5021 |
84 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 综合 | 151.4863 |
85 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 151.4536 |
86 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 151.351 |
87 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 151.3334 |
88 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 151.3077 |
89 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 151.2217 |
90 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 151.1776 |
91 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 151.0782 |
92 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 151.0726 |
93 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 151.0681 |
94 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 150.9857 |
95 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 150.8345 |
96 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 150.7221 |
97 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 150.545 |
98 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 150.4266 |
99 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 150.2675 |
100 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 150.0798 |
以下为『2024鸥维数据中国大学排名(文科类)』百强榜详情官方海报图: