2024年5月,知名数据研究机构——鸥维数据重磅发布了2024中国大学排名系列百强榜单。上榜院校共分为三大类:普通本科院校、民办院校和高职院校。为更准确地反应受众需求和院校特征实力,提升排名结果的实用性,其中普通本科高校按照最普遍的“文理”两大类学科分别进行评价计算。这是业内首个对同一院校分别根据学科类型分类的大学排名研究成果,其中排除了医科和农林等专门类学科对评价因素的干扰。一经发布引来各方高度关注。
在学科评分以理工类为主的『2024鸥维数据中国大学排名(理工类)』百强榜单中,清华大学、中国科学院大学和北京大学排名前三。上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学和华中科技大学跻身前十名。
以下为『2024鸥维数据中国大学排名(理工类)』百强榜图表版详情:
2024鸥维数据中国大学排名(理工类TOP100) | ||||
排名 | 院 校 | 所在地 | 院校类型 | 得分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 180.70 |
2 | 中国科学院大学 | 北京 | 综合 | 178.29 |
3 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 175.45 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 174.22 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 173.94 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 172.87 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 171.96 |
8 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 169.83 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 168.50 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 168.40 |
11 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 165.55 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 165.36 |
13 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 164.44 |
14 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 163.99 |
15 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 163.54 |
16 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 162.07 |
17 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 161.92 |
18 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 160.40 |
19 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 159.38 |
20 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 158.84 |
21 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 158.15 |
22 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 157.57 |
23 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 157.54 |
24 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 157.07 |
25 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 156.57 |
26 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 155.90 |
27 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 155.84 |
28 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 155.73 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 155.72 |
30 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 155.69 |
31 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 155.46 |
32 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 155.32 |
33 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 155.21 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 155.15 |
35 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 155.14 |
36 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 155.12 |
37 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 155.09 |
38 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 155.07 |
39 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 155.03 |
40 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 155.01 |
41 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 154.87 |
42 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 154.86 |
43 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 154.84 |
44 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 154.79 |
45 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 154.75 |
46 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 154.71 |
47 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 154.69 |
48 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 154.65 |
49 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 154.62 |
50 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 154.47 |
51 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 154.13 |
52 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 154.11 |
53 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 154.05 |
54 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 153.81 |
55 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 153.74 |
56 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 153.62 |
57 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 153.51 |
58 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 153.42 |
59 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 152.87 |
60 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 152.61 |
61 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 152.54 |
62 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 152.13 |
63 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 151.87 |
64 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 151.55 |
65 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 151.54 |
66 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 151.53 |
67 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 151.11 |
68 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 149.85 |
69 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 149.59 |
70 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 149.58 |
71 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 149.52 |
72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 149.40 |
73 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 149.23 |
74 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 149.21 |
75 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 149.09 |
76 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 148.66 |
77 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 148.39 |
78 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 148.25 |
79 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 148.24 |
80 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 148.16 |
81 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 148.16 |
82 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 148.05 |
83 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 147.76 |
84 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 147.54 |
85 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 147.45 |
86 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 147.44 |
87 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 147.41 |
88 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 147.26 |
89 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 146.79 |
90 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 146.75 |
91 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 146.70 |
92 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 146.65 |
93 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 146.64 |
94 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 146.54 |
95 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 146.52 |
96 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 146.50 |
97 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 146.39 |
98 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 145.85 |
99 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 145.32 |
100 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 145.13 |
以下为『2024鸥维数据中国大学排名(理工类)』百强榜详情官方海报图: