Intel/AMD全上调 希捷全跌内存涨
Intel i5开始缺货,包括到货不久的i5 650。i3 530今天小涨6元报805,经销商表示近期货源紧张,未来几天缺货范围或许会扩大,价格也会上涨。
| Intel | 主要参数 | 7日(元) | 涨跌(元) |
| 赛扬双核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
| E1400(散) | 2.0GHz/800MHz/512KB/65nm/65W/LGA775 | 270 | 缺货 |
| E1500(散) | 2.2GHz/800MHz/512KB/65nm/65W/LGA775 | 270 | — |
| E3200(散) | 2.4GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 270 | — |
| E3300(散) | 2.5GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 280 | — |
| 奔腾双核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
| E2200(散) | 2.2GHz/800MHz/1M/65nm/65W/LGA775 | 380 | 缺货 |
| E2210(散) | 2.2GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 385 | 缺货 |
| E2210(盒) | 2.2GHz/800MHz/1M/45nm/65W/LGA775 | 395 | 缺货 |
| E2220(散) | 2.4GHz/800MHz/1M/65nm/65W/LGA775 | 400 | 缺货 |
| E5200(散) | 2.5GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 380 | — |
| E5300(散) | 2.6GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 405 | — |
| E5300(盒) | 2.6GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 430 | — |
| E5400(散) | 2.7GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 410 | — |
| E5400(盒) | 2.7GHz/800MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 465 | — |
| E6300(散) | 2.8GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 460 | — |
| E6300(盒) | 2.8GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 520 | 停产 |
| E6500(盒) | 2.93GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 520 | 缺货 |
| E6500(散) | 2.93GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 475 | — |
| E6500K(盒) | 2.93GHz/1066MHz/2M/45nm/65W/LGA775 | 510 | — |
| G6950(盒) | 2.8GHz/2.5 GT/s/3M/32nm/73W/LGA1156 | 655 | — |
| 酷睿2双核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
| E7400(散) | 2.8GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 680 | — |
| E7400(盒) | 2.8GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 730 | 停产 |
| E7500(散) | 2.93GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 720 | — |
| E7500(盒) | 2.93GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 760 | — |
| E7600(散片) | 3.06GHz/1066MHz/3M/45nm/65W/LGA775 | 720 | — |
| E8200(散) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | — | 缺货 |
| E8200(盒) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 780 | 缺货 |
| E8300(散) | 2.83GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | — | 缺货 |
| E8300(盒) | 2.83GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | — | 缺货 |
| E8400(散) | 3.0GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1040 | 缺货 |
| E8400(盒) | 3.0GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1155 | 缺货 |
| E8500(散) | 3.16GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1070 | 缺货 |
| E8600(散) | 3.33GHz/1333MHz/6M/45nm/65W/LGA775 | 1480 | 缺货 |
| 酷睿2四核 | 主频/前端总线/二级缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
| Q8200(散) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | 870 | — |
| Q8200S(散) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/65W/LGA775 | 875 | 缺货 |
| Q8200(盒) | 2.33GHz/1333MHz/4M/45nm/65W/LGA775 | — | 停产 |
| Q8300(散) | 2.50GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | 875 | — |
| Q8300(盒) | 2.50GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | 935 | — |
| Q8400(散) | 2.66GHz/1333MHz/4M/45nm/95W/LGA775 | 1075 | — |
| Q9300(散) | 2.50GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
| Q9300(盒) | 2.50GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
| Q9400(散) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | 1220 | — |
| Q9400(盒) | 2.66GHz/1333MHz/6M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
| Q9450(散) | 2.66GHz/1333MHz/12M/45nm/95W/LGA775 | 1260 | 缺货 |
| Q9550(散) | 2.83GHz/1333MHz/12M/45nm/95W/LGA775 | 1720 | — |
| Q9550(盒) | 2.83GHz/1333MHz/12M/45nm/95W/LGA775 | — | 缺货 |
| 酷睿i3 | 主频/DMI/缓存/制程/TDP功耗/接口/显示核心 | ||
| i3 530(盒) | 2.93GHz/2.5GT/s/4MB/32nm/73W/LGA1156/733MHz | 805 | ↑6 |
| i3 530(散) | 2.93GHz/2.5GT/s/4MB/32nm/73W/LGA1156/733MHz | 715 | — |
| 酷睿i5 | 主频/DMI/缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
| i5 750(四核,散片) | 2.66GHz /4.8GT/s/8M/45nm/95w/LGA1156 | 1295 | 缺货 |
| i5 750(四核,盒装) | 2.66GHz /4.8GT/s/8M/45nm/95w/LGA1156 | 1380 | 缺货 |
| i5 650(双核,盒装) | 3.2GHz /2.5GT/s/4M/32nm/73w/LGA1156 | 1320 | 缺货 |
| 酷睿i7 | 主频/QPI/缓存/制程/TDP功耗/接口 | ||
| i7 860(盒) | 2.8GHz/4.8GT/s/8M/45nm/130W/LGA1156 | 1985 | 缺货 |
| i7 920(散) | 2.66GHz/4.8GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 1830 | — |
| i7 920(盒) | 2.66GHz/4.8GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 2040 | — |
| i7 930(盒) | 2.8GHz/4.8GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 2080 | — |
| i7 965 Extreme(盒) | 3.20GHz/6.4GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 5900 | — |
| i7 975 Extreme(盒) | 3.33GHz/6.4GT/s/8M/45nm/130W/LGA1366 | 5900 | — |
| 销售商家 | |||
| 中关村鼎好电子商城4层4382柜台 010-82696246 (盒装为主) | |||
| 中关村鼎好电子商城3层3434柜台 010-82697124 (散片为主) |
AMD开涨要买趁早
AMD今天开始小幅上涨,单核闪龙140、羿龙II四核X4 925同时涨5元,经销商表示已经收到上游消息,这几天还要再上涨。
| AMD | 主要参数 | 7日(元) | 涨跌(元) |
| 闪龙单核(Sempron) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
| 140(盒) | 2.7GHz/1M/45nm/45W/AM3 | 260 | ↑5 |
| 速龙双核(Athlon X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
| X2 5000(盒) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 355 | — |
| X2 5000(散) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 275 | — |
| X2 5000(散片包开四核) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 310 | — |
| X2 5000(盒装包开四核) | 2.2GHz/1M/45nm/65W/AM2+ | 360 | — |
| 速龙II双核(Athlon II X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
| X2 215(散) | 2.7GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 300 | — |
| X2 240(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 395 | 停产 |
| X2 240(散) | 2.8GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 330 | — |
| X2 245(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 405 | — |
| X2 245(散) | 2.9GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 380 | — |
| X2 250(盒) | 3.0GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 430 | — |
| X2 250(散) | 3.0GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 395 | — |
| X2 255(散) | 3.1GHz/2M/45nm/65W/AM3 | 455 | 缺货 |
| 速龙II三核(Athlon II X3) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
| X3 425(盒) | 2.7GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 495 | 停产 |
| X3 435(盒) | 2.9GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 505 | 缺货 |
| X3 440(盒) | 3.0GHz/1.5M/45nm/95W/AM3 | 570 | — |
| 速龙II四核(Athlon II X4) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
| X4 620(盒) | 2.6GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 680 | — |
| X4 630(盒) | 2.8GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 710 | — |
| X4 630(散) | 2.8GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 670 | — |
| X4 635(盒) | 2.9GHz/2M/45nm/95W/AM3 | 850 | — |
| 羿龙II双核(Phenom II X2) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
| X2 545(盒) | 3.0GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 680 | 缺货 |
| X2 550(黑盒) | 3.1GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 660 | — |
| X2 555(黑盒) | 3.2GHz/7M/45nm/80W/AM3 | 710 | — |
| 羿龙II三核(Phenom II X3) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
| X3 720(黑盒) | 2.8GHz/7.5M/45nm/95W/AM3 | 810 | 缺货 |
| 羿龙II四核(Phenom II X4) | 频率/缓存/制程/功耗/接口 | ||
| X4 810(盒) | 2.6GHz/6M/45nm/95W/AM3 | 980 | 停产 |
| X4 925(盒) | 2.8GHz/8M/45nm/95W/AM3 | 910 | ↑5 |
| X4 945(盒) | 3.0GHz/8M/45nm/95W/AM3 | 990 | — |
| X4 955(黑盒) | 3.2GHz/8M/45nm/125W/AM3 | 1070 | — |
| X4 965(黑盒) | 3.4GHz/8M/45nm/140W/AM3 | 1170 | — |
| 销售商家 | |||
| 中关村鼎好电子商城3层3269柜台 010-82699198 (盒装为主) | |||
| 中关村鼎好电子商城3层3434柜台 010-82697124 (散片为主) |
内存再涨金士顿2G要破350
今天内存继续上涨,涨幅和昨天相同,仍为5至10元。金士顿2G 800报价已经高达345元,或许本周突破350元?
| 台式机内存 | 7日(元) | 涨跌(元) |
| 金士顿(Kingston) | ||
| DDR 400 512MB | 155 | — |
| DDR 400 1GB | 280 | — |
| DDR2 800 1GB | 185 | ↑5 |
| DDR2 800 2GB | 345 | ↑5 |
| DDR3 1333 1GB | — | 缺货 |
| DDR3 1333 2GB | 345 | ↑5 |
| HyperX 1GB DDR2 800 | — | 缺货 |
| HyperX 2GB DDR2 800 | — | 缺货 |
| HyperX 1GB DDR2 1066 | — | 缺货 |
| HyperX 2GB DDR2 1066 | 335 | 缺货 |
| HyperX 4GB DDR2 1066(套装) | 640 | 缺货 |
| HyperX 1GB DDR3 1333 | — | 缺货 |
| HyperX 2GB DDR3 1333 | — | 缺货 |
| HyperX 3GB DDR3 1600(三通道) | 599 | 缺货 |
| HyperX 6GB DDR3 1600(三通道) | 1280 | 缺货 |
| 威刚(A-DATA) | ||
| 512 DDR 400万紫千红(V-Data) | 155 | — |
| 1GB DDR 400万紫千红(V-Data) | 280 | — |
| 1GB DDR2 800万紫千红(V-Data) | 185 | ↑5 |
| 2GB DDR2 800万紫千红(V-Data) | 340 | — |
| 1GB DDR3 1333万紫千红(V-Data) | 195 | — |
| 2GB DDR3 1333万紫千红(V-Data) | 340 | — |
| 2GB DDR2 800游戏威龙 | 375 | — |
| 2GB DDR2 1066游戏威龙 | 380 | — |
| 1GB DDR3 1333游戏威龙 | 220 | — |
| 2GB DDR3 1333游戏威龙 | 375 | — |
| 2GB DDR3 1600游戏威龙 | 400 | — |
| 2GB DDR2 800+极速飞龙 | 375 | — |
| 2GB DDR2 1066+极速飞龙 | 385 | — |
| 2GB DDR3 1333+极速飞龙 | 365 | 缺货 |
| 1GB DDR3 1600+极速飞龙 | 265 | 缺货 |
| 2GB DDR3 1600+极速飞龙 | 425 | — |
| 4GB DDR3 1600+极速飞龙套装 | 900 | 缺货 |
| 4GB DDR3 2000无限神龙套装 | 900 | 缺货 |
| 威刚 3GB DDR3 1600+ 极速飞龙(三通道) | 800 | — |
| 威刚 6GB DDR3 1600+极速飞龙(三通道) | 1400 | — |
| 威刚 6GB DDR3 1800+极速飞龙(三通道) | 2350 | — |
| 威刚 3GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 700 | — |
| 威刚 6GB DDR3 1333 游戏威龙(三通道) | 1080 | 缺货 |
| 威刚 3GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 750 | — |
| 威刚 6GB DDR3 1600 游戏威龙(三通道) | 1250 | — |
| 宇瞻(Apacer) | ||
| DDR 400 512MB 经典系列 | 165 | — |
| DDR 400 1GB 经典系列 | 295 | — |
| DDR2 800 1GB 经典系列 | 190 | ↑5 |
| DDR2 800 2GB 经典系列 | 335 | — |
| DDR2 800 4GB(单条)经典系列 | 1180 | — |
| DDR3 1333 1GB 经典系列 | — | 缺货 |
| DDR3 1333 2GB 经典系列 | 340 | — |
| DDR2 800 2GB 黑豹系列 | 365 | — |
| DDR3 1066 4GB(2GB*2)黑豹套装 | 730 | — |
| DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | — | 缺货 |
| DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 380 | — |
| DDR3 1333 4GB(2GB*2) 黑豹套装 | 800 | — |
| DDR3 1333 6GB(2GB*3) 黑豹套装 | 1180 | — |
| DDR3 1600 4GB(2GB*2) 捷豹风神 | 2190 | 缺货 |
| DDR3 1800 4GB(2GB*2) 捷豹风神 | 2249 | 缺货 |
| DDR3 1333 2GB 猎豹超频 | 435 | — |
| DDR3 1333 C7 4GB(2GB*2)猎豹超频 (可超1800) | 850 | — |
| DDR3 1600 C8 4GB(2GB*2)猎豹超频 (可超2000) | 890 | 新品 |
| DDR3 1600 C8 6GB(2GB*3)猎豹超频 (可超2000) | 1370 | 新品 |
| DDR3 1800 C9 4GB(2GB*2)猎豹超频 (可超2000) | 1030 | 新品 |
| DDR3 1866 C9 6GB(2GB*3)猎豹超频 (可超2000) | 1600 | 新品 |
| DDR3 2000 C9 4GB(2GB*2)猎豹超频 (可超2200) | 1450 | 新品 |
| DDR3 2133 C10 4GB(2GB*2)猎豹超频 (可超2200) | 1680 | 新品 |
| DDR3 2200 C10 4GB(2GB*2)猎豹超频 (可超2400) | 1700 | 新品 |
| 金邦(Geil) | ||
| DDR2 800 1GB千禧条 | 160 | 缺货 |
| DDR2 800 2GB千禧条 | 340 | ↑5 |
| DDR2 1066 1GB千禧条 | — | 缺货 |
| DDR2 1066 2GB千禧条 | 345 | ↑5 |
| DDR3 1333 1GB千禧条 | 160 | 缺货 |
| DDR3 1333 2GB千禧条 | 350 | — |
| DDR3 1600 2GB千禧条 | 370 | — |
| DDR2 800 1GB黑龙条 | — | 缺货 |
| DDR2 800 2GB黑龙条 | 350 | ↑10 |
| DDR3 1600 2GB黑龙条 | 380 | — |
| DDR2 800 1GB白金版 | — | 缺货 |
| DDR2 800 2GB白金版 | 350 | ↑10 |
| DDR2 1066 2GB白金条 | 310 | 缺货 |
| DDR3 1333 1GB白金条 | 175 | 缺货 |
| DDR3 1333 2GB白金条 | 360 | — |
| DDR3 1600 1GB白金条 | — | 缺货 |
| DDR3 1600 2GB白金条 | 390 | ↑10 |
| 胜创(Kingmax) | ||
| DDR2 800 1GB | 175 | — |
| DDR2 800 2GB | 340 | ↑5 |
| 南亚易胜(Elixir) | ||
| 1GB DDR2 800 | 175 | — |
| 2GB DDR2 800 | 325 | ↓5 |
| 2GB DDR3 1066 | 310 | ↑10 |
| 2GB DDR3 1333 | 325 | ↑5 |
| 2GB FBD 800(厚散热片)苹果专用 | 350 | — |
| 4GB FBD 800(厚散热片)苹果专用 | 650 | — |
| 金士泰(Kingstek) | ||
| 512MB DDR 400 | 145 | — |
| 1GB DDR 400 | 265 | — |
| 1GB DDR2 667 | 175 | — |
| 1GB DDR2 800 | 180 | — |
| 2GB DDR2 800 | 335 | — |
| 1GB DDR3 1333 | 155 | 缺货 |
| 2GB DDR3 1333 | 335 | — |
| 销售商家 | ||
| 金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 010-82697174 | ||
| 金士顿/宇瞻/威刚/南亚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | ||
| 金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 | ||
| 胜创内存:中关村鼎好电子商城3层3170柜台 010-82697316 82697369 |
希捷全线降价
继日立全线降价之后,希捷今天也开始下调。除250G及1.5TB外,其余各规格同时降价10元,另外XT系列2TB硬盘今天缺货。
| 台式机3.5寸硬盘 | 缓存/转速/接口 | 7日(元) | 涨跌(元) |
| 希捷(Seagate) | |||
| 酷鱼7200.10 160G | 8MB/160G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
| 酷鱼7200.10 250G | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 270 | — |
| 酷鱼7200.12 320G | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 290 | ↓10 |
| 酷鱼7200.12 500G | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 330 | ↓10 |
| 酷鱼7200.12 500G CS | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 360 | 缺货 |
| 酷鱼7200.11 1TB | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 570 | 缺货 |
| 酷鱼7200.12 1TB | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 530 | ↓10 |
| 酷鱼 LP 1.5TB | 32MB/2TB/5900RPM/SATA | 740 | — |
| 酷鱼 LP 2TB | 32MB/2TB/5900RPM/SATA | 1130 | ↓10 |
| 酷鱼 XT 2TB | 64MB/2TB/7200RPM/SATA III | 1690 | 缺货 |
| 西部数据(Western Digital) | |||
| 西数160G JS(蓝版) | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 275 | — |
| 西数250G YS | 8MB/250G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
| 西数320G JS(蓝版) | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 320 | — |
| 西数320G YS | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 380 | — |
| 西数500G JS(蓝版) | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 360 | 缺货 |
| 西数500G KS | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 355 | — |
| 西数500G YS | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 455 | — |
| 西数640G(绿版) | 16MB/640G/7200RPM/SATA | 400 | 缺货 |
| 西数640G(黑版) | 32MB/640G/7200RPM/SATA | 455 | 缺货 |
| 西数808G(绿版) | 32MB/808G/7200RPM/SATA | 435 | 缺货 |
| 西数1TB (绿版) | 16MB/1TB/7200RPM/SATA | 555 | — |
| 西数1TB(蓝版) | 16MB/1TB/7200RPM/SATA | 595 | — |
| 西数1TB(黑版) | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 690 | 缺货 |
| 西数1.5TB(绿版) | 32MB/1.5TB/7200RPM/SATA | 810 | — |
| 西数1.5TB(蓝版) | 32MB/1.5TB/7200RPM/SATA | 860 | 缺货 |
| 西数2TB(绿版) | 32MB/2TB/7200RPM/SATA | 1300 | 缺货 |
| 日立(Hitachi) | |||
| 日立 250G/IDE | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 305 | 缺货 |
| 日立 320G/IDE | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 380 | — |
| 日立 500G/IDE | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 490 | — |
| 日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 265 | — |
| 日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 275 | — |
| 日立 320G/SATA | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 295 | — |
| 日立 500G/SATA | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 340 | — |
| 日立 640G/SATA | 16MB/640G/7200RPM/SATA | — | 缺货 |
| 日立 1TB/SATA | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 495 | — |
| 日立 2TB/SATA | 32MB/2TB/7200RPM/SATA | 990 | — |
| 销售商家 | |||
| 希捷硬盘专卖:中关村鼎好电子商城4层4375柜台 010-82699405 | |||
| 西部数据硬盘:中关村E世界3层C3346柜台 010-62680632 | |||
| 日立硬盘:中关村鼎好电子商城3层3435柜台 010-82697096 |
笔记本内存涨硬盘再降
笔记本内存今天同样上涨,涨幅5至10元之间,现在2G报价350左右,DD2/3价格相近。
| 笔记本内存 | 7日(元) | 涨跌(元) |
| 金士顿(Kingston) | ||
| DDR333 512MB | 120 | 缺货 |
| DDR333 1GB | 285 | 缺货 |
| DDR2 667 1GB | 160 | 缺货 |
| DDR2 667 2GB | 300 | 缺货 |
| DDR2 800 1GB | 185 | ↑5 |
| DDR2 800 2GB | 345 | ↑5 |
| DDR3 1066 2GB | 340 | — |
| DDR3 1333 2GB | 330 | 缺货 |
| 威刚(ADATA) | ||
| DDR333 512MB | 165 | — |
| DDR333 1GB | 300 | — |
| DDR2 667 1GB | 180 | 缺货 |
| DDR2 667 2GB | 295 | 缺货 |
| DDR2 800 1GB | 185 | ↑5 |
| DDR2 800 2GB | 340 | — |
| DDR3 1066 1GB | 195 | 缺货 |
| DDR3 1066 2GB | 350 | 缺货 |
| 宇瞻(Apacer) | ||
| DDR333 512MB经典系列 | — | 缺货 |
| DDR333 1GB经典系列 | 295 | — |
| DDR400 512MB经典系列 | 155 | — |
| DDR400 1GB经典系列 | 300 | — |
| DDR2 667 1GB经典系列 | 155 | 缺货 |
| DDR2 800 1GB经典系列 | 190 | ↑5 |
| DDR2 667 2GB经典系列 | — | 缺货 |
| DDR2 800 2GB经典系列 | 340 | — |
| DDR2 800 4GB经典系列 | 950 | 缺货 |
| DDR3 1066 1GB经典系列 | 195 | — |
| DDR3 1066 2GB经典系列 | 355 | ↑5 |
| DDR3 1333 1GB经典系列 | 195 | — |
| DDR3 1333 2GB黑豹系列 | 355 | ↑10 |
| 金士泰(Kingstek) | ||
| DDR333 256MB | 70 | — |
| DDR333 512MB | 145 | — |
| DDR2 667 1GB | 185 | ↑5 |
| DDR2 800 2GB | 335 | ↑5 |
| DDR3 1066 1GB | 150 | 缺货 |
| DDR3 1066 2GB | 340 | ↑5 |
| 南亚易胜(Elixir) | ||
| 1GB DDR2 800 | 160 | 特价 |
| 2GB DDR2 800 | 325 | — |
| 1GB DDR3 1066 | 170 | — |
| 2GB DDR3 1066 | 325 | ↑5 |
| 2GB DDR3 1333 | 330 | ↑5 |
| 销售商家 | ||
| 金士顿内存:中关村鼎好电子商城3层3350柜台 13146537781 82697174 | ||
| 金士顿/宇瞻/威刚/南亚内存:中关村鼎好电子商城3层3201柜台 010-82697490 | ||
| 金邦/现代内存:中关村鼎好电子商城4层4381柜台 010-82697948 82668577 | ||
| 金士泰/现代内存:中关村鼎好电子商城3层3203柜台 010-82699492 13601259844 |
希捷500G本盘下跌10元终于跌破500,但比日立500G还是贵了60元。
| 2.5寸笔记本硬盘 | 缓存/转速/接口 | 7日(元) | 涨跌幅度 |
| 希捷(Seagate) | |||
| 160G (ST160AS) | 8MB/5400RPM/SATA | 275 | 缺货 |
| 250G (ST250AS) | 8MB/5400RPM/SATA | 285 | — |
| 320G (ST320AS) | 8MB/5400RPM/SATA | 350 | — |
| 500G (ST500AS) | 8MB/5400RPM/SATA | 490 | ↓10 |
| 西部数据(Western Digital) | |||
| 160G (WD1600BEVT) | 8MB/5400RPM/SATA | 265 | — |
| 250G (WD2500BEVT) | 8MB/5400RPM/SATA | — | 缺货 |
| 320G (WD3200BEVT) | 8MB/5400RPM/SATA | 340 | — |
| 320G (WD3200BEKT) | 16MB/7200RPM/SATA | 500 | — |
| 320G (WD3200BJKT) | 16MB/7200RPM/SATA | 540 | — |
| 500G (WD5000BEVT) | 8MB/5400RPM/SATA | 485 | — |
| 640G (WD2500BEVT) | 8MB/5400RPM/SATA | 700 | — |
| 日立(Hitachi) | |||
| 80G | 8MB/5400RPM/SATA | 235 | — |
| 120G | 8MB/5400RPM/SATA | 255 | — |
| 160G | 8MB/5400RPM/SATA | 290 | — |
| 250G | 8MB/7200RPM/SATA | 410 | — |
| 250G | 8MB/5400RPM/SATA | 295 | — |
| 320G | 8MB/7200RPM/SATA | 415 | — |
| 320G | 8MB/5400RPM/SATA | 320 | — |
| 500G | 8MB/7200RPM/SATA | 635 | — |
| 500G | 8MB/5400RPM/SATA | 430 | — |
| 销售商家 | |||
| 西部数据硬盘:中关村E世界3层C3346柜台 010-62680632 | |||
| 希捷专卖:中关村鼎好电子商城4层4375柜台 010-82699405 |
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…