最低不到4000元 主流硬盘DV全面崩盘
在相机已经展开全面的屠杀之后,数码摄像机也紧随其后踏上了降价的道路。从周一佳能闪存DV降价开始,数码摄像机就注定要迎来已成新变革来改变目前的价格体系,只不过佳能仅仅是在闪存DV方面展开了降价攻势,在硬盘机市场佳能还是无能为力。不过从本周的情况来看,硬盘DV发力较猛,尤其是在佳能闪存DV降价之后,索尼和JVC进入了互掐的局面,竞争相当激烈,旗下不少产品都积极的调整了价格希望来争夺更为广泛的市场。
不过根据目前整体市场环境来看,降价将会是一个趋势,毕竟现在市场的需求非常微弱,各个厂商必须积极的寻找一个突破口,所以本周就从硬盘DV开始,展开了首轮降价攻势。
小幅降价 索尼SR12E两款套装促销
![]() |
| 索尼SR12E |
毫无疑问,在高清领域索尼SR12拥有着大量的fans,它旗舰级的配置和奢华的用料绝对象征了目前高清硬盘DV的最高水平,也是大家日思夜盼的一款高清DV,它动态有效像素381万的高画质和插值1020万像素的静态照片都处于目前的最高水平,12倍光学变焦镜头也满足了对画质有要求的朋友,而且高清屏幕的加入也让SR12从拍摄到浏览都实现了高清,性能非常出色。此外,索尼BIONZ影像处理引擎,x.v.Color色彩技术等都让人心动。
| SONY HDR-SR12E | |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光元件 | 1/3.13英寸 CMOS |
| 有效像素(万) | 动态模式:约381万像素(16:9),约286万像素(4:3) ;静态模式:约381万像素(16:9),约508万像素(4:3) |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
| 光学变焦倍数 | 12 |
| 数字变焦倍数 | 150 |
| 镜头性能 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=4.9-58.8mm,F1.8-F3.1,相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40 - 480mm,(4:3):49 - 588mm,静态模式:(16:9):40 - 480mm,(4:3):37 - 444mm |
| 滤镜口径(mm) | 37mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 |
| 影像稳定器 | 光学防抖系统 |
| 取景器 | 0.27”彩色取景器/12.3万像素 |
| 液晶显示屏 | 3.2英寸约92.1万像素16:9 Xtra Fine LCD |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 1/25-1/800秒 |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 照片模式 | 1020万像素: 4:3(3680×2760),760万像素: 16:9(3680×2070),610万像素: 4:3(2848×2136),190万像素: 4:3(1600×1200),VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 音频录制系统 | 杜比5.1环绕立体声 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 记录格式 | 视频:MPEG_2PS,NTSC制式,静止图像:JPEG(Exit2.21,兼容DCF1.0) |
| 存储介质 | 120G 1.8英寸硬盘,记忆棒Duo,记忆棒PRO Duo,记忆棒PRO Duo(高速),记忆棒 Pro HG Duo,记忆棒Micro(使用设配器) |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 |
| 重量(g) | 约570g(不含外置存储介质,电池等) |
当然对于这样一款奢华的高清硬盘DV,其售价也不菲,上市那高达万元的售价也只能让我们远观一下。而现在这款机器售价出现了较大幅度的下跌,促销活动也是非常吸引人,在搭配索尼SR12E+国产的FH70电池+包+脚架+UV保护镜+发票的情况下只有8700元,相比较上次降价不少,对画质、存储空间、操控性都有要求的朋友选择。#p#副标题#e#
3CCD 松下高清摄像机HS9报7399元
![]() |
| 松下HDC-HS9GK 整机图 |
在索尼旗舰级DV降价之后,松下今年上半年上市的一款旗舰级硬盘高清DV也开始降价,这款型号为HS9的硬盘DV采用了松下常用的3CCD技术,充分保证了色彩的表现,不过在总像素上还是和索尼的SR12存在较大的差距,仅为168万,不过也能满足1080i的需求。镜头是10倍光学变焦的徕卡防抖镜头,屏幕是普通的2.7英寸屏幕,没有采用比较奢华的92万像素高清屏。
| 松下 HDC-HS9 | |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光元件 | CCD |
| 有效像素(万) | 52万×3(动态影像/静态图像) |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数字变焦倍数 | 25-700 |
| 镜头性能 | 徕卡Dicomar镜头:f=3.0~30.0mm,相当于35mm的42.9~429mm,F1.8-F2.8 |
| 滤镜口径(mm) | 37mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 |
| 影像稳定器 | 光学防抖系统 |
| 取景器 | 无 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸宽屏幕LCD显示屏(约300k像素) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 自动慢速快门 开:1/25 - 1/8000秒、 关:1/50 - 1/8000秒 25p:自动慢速快门 开:1/25 - 1/8000秒、 关:1/50 - 1/8000秒 |
| 夜摄功能 | 数码夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 照片模式 | 最大可拍摄1920×1080的图像 |
| 音频录制系统 | Dolby Digital (Dolby AC3) / 5.1声道 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 记录格式 | 静态图像JPEG(符合DCF/Exif2.2),动态视频:AVCHD |
| 存储介质 | 60GB 1.8寸硬盘,SD(8MB~2GB)/SDHC(4GB~16GB) |
| 电池类型 | 锂离子VW-VBG130(7.2V/1320mAh) |
| 重量(g) | 390g |
也正是松下在部分地方舍弃了一些东西,才使得松下HS9的售价并没有像索尼SR12一样高,平易近人的售价使得HS9也拥有不少的用户。不过阻挡HS9的并不是价格,而是品牌,尽管松下的名号也是相当响亮的,但是由于在硬盘机市场亮相的机会并不多,再加上索尼独揽半壁江山的霸气,导致松下高清DV知名度不是很高,如果你不是一个老鸟,也许还真没见过松下的高清DV。目前该机的价格为7399元,可以看看。
#p#副标题#e#
可拍高清 索尼SR10E仅售6290元
![]() |
| 索尼SR10E |
在高清领域,索尼SR10的名号基本上和索尼SR12一样响亮,SR10之所以出名不是因为有多么的旗舰,而是因为该机是索尼高清领域一款非常经典的入门级高清DV,选择它不仅能够享受到高清摄像的魅力,最重要的是本机的价格要比SR12实惠的太多了,所以对于一般的普通高清发烧友来说,SR10绝对是购买高清的首选。
| SONY HDR-SR10E | |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光元件 | 1/5英寸 CMOS |
| 有效像素(万) | 动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3);静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
| 光学变焦倍数 | 15 |
| 数字变焦倍数 | 30,180 |
| 镜头性能 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=3.1-46.5mm,F1.8-F2.6,相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):49 - 735mm,静态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):37 - 555mm |
| 滤镜口径(mm) | 30mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 |
| 影像稳定器 | 光学防抖系统 |
| 取景器 | 0.27”彩色取景器/12.3万像素 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸约21.1万像素16:9混合型LCD |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 1/25-1/800秒 |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 照片模式 | 400万像素: 4:3(2304×1728),300万像素: 16:9(2304×1296),190万像素: 4:3(1600×1200),VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 音频录制系统 | 杜比5.1环绕立体声 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 记录格式 | AVCHD(HD),MPEG2(SD)/JPEG(静像) |
| 存储介质 | 40G 1.8英寸硬盘,记忆棒Duo、记忆棒PRO Duo、记忆棒PRO Duo(高速)、记忆棒 Pro HG Duo、记忆棒Micro(使用设配器) |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 |
| 重量(g) | 约480g(不含外置存储介质,电池等) |
下面我们来看看SR10和SR12都有哪些差别。首先,SR10像素低了不少,动态像素基本上是SR12的一半,为149万。其次,本机的光学变焦增大到了15倍,实用性得到了一点提高。第三,本机的屏幕也是使用的普通液晶屏,2.7英寸也比较中规中矩。除此之外,本机外形也没有SR12那么专业,银黑相间的设计颇具动感。从这我们可以看出,这些配置上的差别正是SR10便宜的原因,不过SR10并没有在核心部件上进行衰减,依然能够满足高清的需要,所以非常适合入门级用户使用。
#p#副标题#e#
再降500元 JVC内置60G摄像机特价
产品售价:6500元
![]() |
| JVCHD5 |
在介绍过索尼和松下的高清硬盘DV之后,我们来看看价格相对便宜的JVC。在JVC的产品中,也有不少面向高端用户的产品,譬如HD7等。但是目前市场上销售情况比较好的还是这几款主流的机器,其中HD5就是这样的一款机器。它采用了主流的60G存储空间,银色的机身也比较时尚,价格方面也比较实惠,目前该机降价500元,最新的价格为6500元,这样的价格基本上和SR10处于同一个价格水平,但是要想赢得SR10还需要进一步降价。
| JVC GZ-HD5AC | |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光元件 | 1/5英寸 3CCD |
| 有效像素(万) | 171 |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/60i规格 |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数字变焦倍数 | 200 |
| 镜头性能 | PAL彩色,CCIR标准 1080/60i规格 |
| 滤镜口径(mm) | 43mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦,望远对焦 |
| 影像稳定器 | 光学图像稳定器 |
| 取景器 | 0.57英寸彩色取景器;约269,000像素 |
| 液晶显示屏 | 2.8英寸高清晰16:9荧幕LCD,约20.7万像素 |
| 闪光灯 | 无 |
| 快门 | 1/2-1/4000秒(影像),1/2-1/500秒(静像) |
| 夜摄功能 | 彩色数码夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 照片模式 | 静态图像:[4:3]:1440x1080、1024x768、640x480 |
| 音频录制系统 | Dolby Digital(双声道) |
| 接口类型 | USB 2.0/IEEE1394 |
| 记录格式 | 静像:JPEG(兼容),动态视频:MPEG-2 TS |
| 存储介质 | 60G 1.8英寸硬盘,Micro SD卡 |
| 电池类型 | 可充电锂电池(BN-VF815) |
| 重量(g) | 约480g(不含电池);约565g(含电池) |
#p#副标题#e#
高清硬盘DV JVC GZ-HD3AC仅5500
![]() |
| JVC GZ-HD3AC |
如果说前面那款HD5的价格偏高的话,那你可以看看这款型号为HD3的机器,目前该机的售价只有5500元,相比较HD5足足便宜了1000元,对于预算有限的用户来说HD3是一个不错的选择。那么在这1000元差价的基础上我们看看这两款机器都有什么差别,到底哪款机器更具购买价值。
| JVC GZ-HD3AC | |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光元件 | 1/5英寸 3CCD |
| 有效像素(万) | 171 |
| 视频信号 | PAL 彩色,CCIR 标准,1080/50i 规格 |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数字变焦倍数 | 200 |
| 镜头性能 | 视频:F1.8-F2.4,f=3.2mm-32mm,静像:F1.9-F2.4,f=4.0mm-32mm,KONICA MINOLTA柯尼卡美能达高清摄像机专用镜头 |
| 滤镜口径(mm) | 46mm |
| 对焦系统 | 自动调焦/手动调焦 |
| 影像稳定器 | 电子防抖(EIS) |
| 取景器 | 无 |
| 液晶显示屏 | 2.8英寸 20.7万像素 16:9宽屏 |
| 闪光灯 | 无 |
| 快门 | 1/2-1/4000秒(影像),1/2-1/500秒(静像) |
| 夜摄功能 | 彩色数码夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 照片模式 | 静态照片拍摄:[4:3] 1440x1080、1024x768、640x480;[16:9] 1920x1080 |
| 音频录制系统 | Dolby Digital(双声道) |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 记录格式 | 动态影像: MPEG-2 TS;静态照片: JPEG |
| 存储介质 | 60G 1.8英寸硬盘,SDHC/SD卡 |
| 电池类型 | 可充电锂电池BN-VF815(1460mAh) |
| 重量(g) | 约585g(不含电池);约670g(含电池) |
通常价格相差1000元的话,在配置上肯定存在较大的差别,但是这两款机器比较例外,经过仔细对比参数表我们发现,这两款机器在感光器件、镜头、屏幕、存储空间等方面没有差别,存在差别的都是一些非常细微的地方,譬如HD3没有外接闪光灯热靴,没有丰富的手动功能,而且HD3重量为670g,比HD5那565g重不少。由此可以看出来,如果你对HD3缺少的这些功能以及670g的重量不是很在意的话,那么HD3就能满足你高清的需求,不必要多花1000元,否则就只能购买HD5了。
#p#副标题#e#
40G硬盘摄像机 索尼SR65E跌破4K
![]() |
| 索尼DCR-SR65E |
在入门级市场,硬盘DV也是非常受欢迎的,尤其是集中在4000元左右的机器通常都是大家选购的主力机型,尽管这些机器在分辨率上和高清存在很大的差别,但是也能够提供主流的容量,通常是40G,而且价格要比高清的至少便宜2000元,具有较高的性价比。今天,我们就看到一款型号为SR65的索尼硬盘DV,价格比较震撼,直接突破了4000元大关。
| SONY DCR-SR65E | |
| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 |
| 图像感光元件 | 1/6英寸 CCD |
| 有效像素(万) | 动态模式:约67万像素(16:9),约69万像素(4:3);静态模式:约75万像素(16:9),约100万像素(4:3) |
| 视频信号 | PAL颜色,CCIR标准 |
| 光学变焦倍数 | 25 |
| 数字变焦倍数 | 50倍、2000倍 |
| 镜头性能 | 卡尔.蔡司Vario-Tessar 镜头,f=2.5-62.5mm,F=1.8-3.2,相当于35mm镜头尺寸: 动态模式:(16:9):41-1189mm,(4:3):43-1075mm;静态模式:(16:9):39-975mm,(4:3):36-900mm |
| 滤镜口径(mm) | 30mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 |
| 影像稳定器 | 电子防抖(仅限“动态影像”模式) |
| 取景器 | 无 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸,16:9宽屏幕,12.3万像素,混合型液晶屏,触摸屏 |
| 闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
| 快门 | 1/3秒-1/3500秒 |
| 夜摄功能 | 彩色夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 照片模式 | 4:3(1152x864),VGA(640x480);16:9(1152x648) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo Creator |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 记录格式 | 静态图像:JPEG;视频:MPEG2-PS |
| 存储介质 | 40G 1.8英寸硬盘,记忆棒Duo、记忆棒PRO Duo、记忆棒PRO Duo(高速)、记忆棒 Pro HG Duo、记忆棒Micro(使用适配器) |
| 电池类型 | NP-FH40充电式电池组 |
| 重量(g) | 约360g(不含外置存储介质,电池等) |
在前段时间这款机器还一直徘徊在4000元以上,如今已经突破了4000元大关,实在是非常难得,相信3950元的价格足以引起你的重视,喜欢的朋友可以去看看。





