一周笔记本关注度TOP9榜单 低价唱主角
【驱动中国导购】笔记本频道9月23日驱动中国笔记本频道为了更好的为广大消费者提供产品行情的服务,我们的编辑根据市场调查数据以及用户对产品关注度的数据总结出本周最热门的笔记本产品TOP9排行榜,方便大家了解最热的产品,以供大家购买时参考,以下是一周热门笔记本产品TOP榜单:点击查看更多资讯
7天狂降1500元本周各大品牌笔记本最新报价TOP9
在今年三星笔记本在入门级市场的表现强劲,如今不仅仅是老款的R18才有较高的性价比,就连新出来不就的R408(DAOE)也滑入5千元,仅售4900。这款笔记本不仅仅采用了全新的烤漆外观设计,同样采用了250GB超大容量的硬盘,性价比一样高,一周下来消费者对于这款狂降过后的超值新本也充满了兴趣。
|
三星 R408(DA0E) |
|
| 处理器 | Intel(英特尔)Core Duo T2410(主频2000MHz,1MB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | ATI RS600ME+SB600 |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 250GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | DVD刻录机 |
| 显示芯片 | ATI Radeon 1250集成显卡,共享内存最大256M |
| 显示屏 | 14.1TFT LCD宽屏,标准分辨率1280×800 |
| 网络连接/无线 | 56K,内建10/100/1000M高速以太网路,支持802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 3个USB2.0、S-video、VGA、麦克风输入、耳机输出、RJ11、RJ45、1个Express Card |
| 电池 | 6芯锂电池 |
| 重量(kg) | 2.4 |
| 操作系统 | DOS |
| 特点 | 高亮镜面液晶显示宽屏,130万像素摄像头,三合一读卡器,银离子灭菌技术,蓝牙 |
| 价格(元) | 4900 |
#p#副标题#e#
TOP8
面对华硕易PC和IdeaPad带来的巨大压力,微星WIND U100已经在前日将价格打到了3499元,而向来以高性价比示人的Acer也不得不将其Aspire ONE的价格标低,目前售价为3598元,相对于易PC 1000H和IdeaPad而言性价比更高,而这款机器也成为一周内消费者频繁关注的产品。
|
Acer Aspire ONE |
|
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 120GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | 8.9TFT LED宽屏,标准分辨率1024×600 |
| 网络连接/无线 | 无,10/100Mbps以太网卡,Acer InviLink 802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、3×USB2.0、VGA、音频输入/输出、1个SD卡读卡器、1个五合一读卡器插槽、RJ-45、无 |
| 电池 | 3芯10.8V 2200mAH锂电池 |
| 重量(kg) | 1.26 |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Home |
| 特点 | 超轻薄便携,白光LED背光、30万像素摄像头、五合一读卡器+独立SD读卡器 |
| 价格(元) | 3598元 |
#p#副标题#e#
TOP7
在TZ系列大范围召回的时候,SONY笔记本呈现出低端和高端两头热的局面,在平民级消费市场,SONY一款型号为VGN-CR322H(粉)的机器作出了狂降近千元的举动,一举将这款机器的价格拉到了5788元,性价比提升不少,而这样超值的也款笔记本,当然也逃不过消费者的眼睛。
|
SONY VGN-CR322H(/P华丽粉) |
|
| 处理器 | Intel(英特尔)Core Duo T2390(主频1860MHz,1MB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel PM965 |
| 标准内存 | 1024MB DDR2 |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | DVD刻录机 |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon X2300独立显卡,独立128MB,最大可扩至319M |
| 显示屏 | 14.1TFT LCD宽屏,标准分辨率1280×800 |
| 网络连接/无线 | 56K V.90/V.92,内建10/100Mbps高速以太网卡,IEEE 802.11b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、3×USB 2.0、1×IEEE 1394 S400端口、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11、S-video、读卡器接口、ExpressCard/34插槽 |
| 电池 | 11.1V 4800mAh 6芯锂电池 |
| 重量(kg) | 2.5 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic |
| 特点 | 内置蓝牙,130万像素摄像头 |
| 价格(元) | 5788元 |
#p#副标题#e#
TOP6
在前段时间,入门级市场上,DELL 500成为3-4千元独当一面的明星机型,而在9月份这个充满了性价比论调的时间段,DELL再次在市场上推出了一款型号为 A840的机型,这款机器不管是外观,还是性价比,都非常的不错,如今售价3199元,成为一周最被消费者关注的DELL笔记本,完全不奇怪。
|
DELL Vostro成就 A840(CM560/512M/80G) |
|
| 处理器 | Intel(英特尔)Celeron-M 560(主频2130MHz,1MB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel GM965 |
| 标准内存 | 512MB |
| 硬盘容量 | 80GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | COMBO |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100集成显卡,共享内存最大384M |
| 显示屏 | 14.1TFT LCD宽屏,标准分辨率1280×800 |
| 网络连接/无线 | 56K V.92,集成10/100M以太网卡,802.11 b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2×USB2.0、1×IEEE1394、1×VGA、RJ-11、RJ-45、麦克风插孔和耳机插孔、一个基于USB的蓝牙内部子卡插槽、1个Type I/II PCMCIA |
| 电池 | 4芯32 WHr锂离子电池 |
| 重量(kg) | 2.03 |
| 操作系统 | DOS |
| 特点 | 防眩光宽屏、三合一读卡器 |
| 价格(元) | 3199 |
#p#副标题#e#
TOP5
联想在本周内最为受到关注的依然是低价的入门级笔记本,其中一款型号为旭日C466(LC540W4512120Bb)的机器,应该算是一周的“风云人物”,因为这款机器是联想历史上第一款售价为2999元的笔记本,抛开机器的配置不说,单凭这一点,这款机器都能成为一周最应关注的联想笔记本。
| 联想 旭日C466(LC540W4512120Bb) | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Celeron-M 540(主频1860MHz,1MB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel GL960 |
| 标准内存 | 512MB |
| 硬盘容量 | 120GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | COMBO |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100集成显卡,共享内存最大384M |
| 显示屏 | 14.1TFT LCD宽屏,标准分辨率1280×800 |
| 网络连接/无线 | 无,10/100M自适应网卡 |
| 扩展接口 | 高触感全尺寸笔记本键盘,2键触控板、不支持指纹识别、4个USB2.0接口、VGA接口、RJ45、麦克风、耳机/音频输出、直流电源接口、笔记本锁孔、1个Express Card |
| 电池 | 6芯4800mAH锂电池 |
| 重量(kg) | 2.4 |
| 操作系统 | DOS |
| 特点 | 高亮宽屏,内置一键恢复,一键杀毒,高触感键盘 |
| 价格(元) | 2999 |
#p#副标题#e#
TOP4
虽然ThinkPad目前全新的SL 系列和T系列已经全面到货,但是在9月份购买小黑的用户多数还是关注高性价比的R系列,本周内最被受到关注的一款机器型号为ThinkPad R61i,此款机器是最近上市的一款新品,目前售价5000元整,性价比不错。对于对新上市的SL系列外观有所意见的用户而言,或许这款机器整好能够满足大家的胃口。
| ThinkPad R61i(7732CJC) | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Core Duo T2410(主频2000MHz,1MB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel GM965 |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | DVD刻录机 |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100集成显卡,共享内存最大384MB |
| 显示屏 | 14.1TFT LCD宽屏,标准分辨率1280×800 |
| 网络连接/无线 | 56K V.92,千兆以太网卡,Thinkpad 11b/g Wireless LAN |
| 扩展接口 | ThinkPad UltraNav(TrackPoint和触摸板)、支持指纹识别、3×USB 2.0、IEEE1394、1×VGA、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口、1个Type II PC卡插槽 |
| 电池 | 4cell锂电池 |
| 重量(kg) | 2.36 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 |
| 特点 | 集成安全芯片,硬盘保护,客户端安全管理解决方案 |
| 价格(元) | 5000 |
#p#副标题#e#
TOP3
继A8系列之后,华硕X81在中低端市场的强势想必大家是有目共睹,不出意外的,华硕X81系列在本周成为华硕关注度最高的机型,型号为X81H575SE-SL的机型,采用Intel酷睿2双核T5750处理器,并且搭配了2G内存,250GB硬盘和ATI HD3470独立显卡,5900元上这款机器的性价比是相当高的,难怪消费者如此关注。
| 华硕X81H575SE-SL | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Core 2 Duo T5750(主频2000MHz,2MB二级缓存,667MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel PM965 |
| 标准内存 | 2048MB |
| 硬盘容量 | 250GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | DVD刻录机 |
| 显示芯片 | ATI HD3470独立显卡,256 |
| 显示屏 | 14.1TFT LCD宽屏,标准分辨率1280×800 |
| 网络连接/无线 | 56K V.92,10/100/1000Mbps高速以太网卡,支持802.11a/b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 5×USB 2.0、IEEE1394、RJ-11、RJ-45、音频输出接口、麦克风输入插孔、音频输入接口、VGA接口、1个ExpressCard插槽 |
| 电池 | 6芯电池组:4800mAh |
| 重量(kg) | 2.39 |
| 操作系统 | VISTA |
| 特点 | 内置130万像素摄像头、绚丽宽屏、8合1读卡器 |
| 价格(元) | 5900 |
#p#副标题#e#
TOP2
排名第二的HP在本周内有点让大家意外,原本以为中低端家用笔记本V3000应该是HP关注度最高的产品,不料被新上市的HP 540挑落马下。HP 540是继 HP 520之后HP推出市场的又一力作,不仅性价比更高,而且良好的延续了 HP 520、530的风格。目前最受关注的一款型号为HP 540(FS273AA)已经有经销商爆出3960元的价格。
| HP 540(FS273AA) | |
| 处理器 | Intel(英特尔)赛扬双核T1400(主频1730MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel GL960 |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 120GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | COMBO |
| 显示芯片 | 集成Intel GMA X3100 高性能显卡 |
| 显示屏 | 14.1TFT LCD宽屏,标准分辨率1280×800 |
| 网络连接/无线 | 56K V.92,内建10/100Mbps局域网络控制模块,支持802.11a/b/g无线网络模块 |
| 扩展接口 | 3×USB 2.0、1×VGA 端口、1×RJ-11、1×RJ-45、1×立体声麦克风输入端口、1×立体声耳机/线路输出端口 |
| 电池 | 6芯锂离子电池 |
| 重量(kg) | 2.27kg |
| 操作系统 | Dos |
| 特点 | Kensington锁插槽 |
| 价格(元) | 3960 |
#p#副标题#e#
TOP1
IdeaPad因为上网本的疯狂上市,最近抢走了其主流Y430,Y510等笔记本的风头,虽然上网本市场的价格还在不断的变化,但是拥有靓丽身段,并且拥有160GB超大容量的IdeaPad S10却保持在风头浪尖,一周之内消费者对于这款机器的关注程度非常高。
| ideapad S10 | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Atom N270(主频1600MHz,512KB二级缓存,533MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel 945GSE |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | 无 |
| 显示芯片 | Intel GMA950集成显卡,共享内存最大224M,视配置内存而定 |
| 显示屏 | 10.2TFT LED宽屏,标准分辨率1024×600 |
| 网络连接/无线 | 无,10/100Mbps以太网卡,802.11 b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 2键触控板、不支持指纹识别、2个USB 2.0,1个VGA ,音频输入/输出,4合1读卡器,Kensington锁孔,以太网接口、1个Express Card/34 |
| 电池 | 3芯锂电池 |
| 重量(kg) | 1.25 |
| 操作系统 | Windows XP Home Edition(简体中文) |
| 特点 | 超轻薄便携、130万像素摄像头、蓝牙、一键拯救系统、无铅无汞环保设计 |
| 价格(元) | 3999点击查看更多资讯 |








