量少且价高 本周热门存储卡之行情报道
| 产品名称 | 价格 | 涨幅 |
| SanDisk Extreme IV CF 2G | 500元 | 不变 |
| SanDisk Extreme IV CF 4G | 800元 | 不变 |
| SanDisk Extreme IV CF 8G | 1530元 | 不变 |
| Sandisk EXtreme IIICF 1G | 180元 | 不变 |
| Sandisk EXtreme IIICF 2G | 320元 | 不变 |
| Sandisk EXtreme IIICF 4G | 520元 | 不变 |
| Sandisk 普通CF 2G | 175元 | 不变 |
| Sandisk 普通CF 1G | 125元 | 不变 |
| Sandisk MS Pro Duo 1G | 160元 | 不变 |
| Sandisk MS Pro Duo 2G | 260元 | 不变 |
| Sandisk MS Pro Duo 4G | 620元 | 不变 |
| Sandisk ULtra II SD1G | 105元 | 不变 |
| Sandisk ULtra II SD2G | 185元 | 不变 |
| Sandisk 普通SD 1G | 85元 | 不变 |
| Sandisk 普通SD 2G | 150元 | 不变 |
| 金士顿1GB普通CF | 115元 | 涨价15元 |
| 金士顿2GB高速CF | 215元 | 涨价10元 |
| 金士顿1GB高速SD | 120元 | 涨价10元 |
| 金士顿1GB普速SD | 95元 | 涨价10元 |
| 金士顿2GB普速SD | 145元 | 涨价10元 |
| 创见 1G 80X CF | 130元 | 缺货 |
| 创见 2G 120X CF | 240元 | 缺货 |
| 创见 4G 120X CF | 430元 | 缺货 |
| 创见 1G 普速SD | 85元 | 缺货 |
| 创见 2G 普速SD | 130元 | 缺货 |
| 创见 4G 普速SD | 没货 | 缺货 |
| 创见 2G 高速SD | 没货 | 不变 |
| 创见 4G 高速SD | 没货 | 不变 |
| 创见 4G 高速SDHC | 380元 | 不变 |
| 创见 8G 普速SDHC | 没货 | 不变 |
| 宇瞻1G 60X SD卡 | 75元 | 不变 |
| 宇瞻2G 60X SD卡 | 125元 | 不变 |
| 宇瞻1G 150X SD卡 | 没货 | 不变 |
| 宇瞻2G 150X SD卡 | 没货 | 不变 |
| KINGMAX 1G 普通SD | 80元 | 不变 |
| KINGMAX 2G 普通SD | 130元 | 不变 |
| KINGMAX 4G 普通SD | 270元 | 不变 |
| 索尼记忆棒1GB | 195元 | 不变 |
| 索尼记忆棒2GB | 300元 | 不变 |
| 索尼记忆棒4GB | 800元 | 不变 |
| 索尼记忆棒M2 1GB | 195元 | 不变 |
| 索尼记忆棒M2 2GB | 没货 | 不变 |
| 雷克莎 1GB 普通CF | 225元 | 不变 |
| 雷克莎 2GB 普通CF | 450元 | 不变 |
| 雷克莎 1GB 高速CF | 340元 | 不变 |
| 雷克莎 2GB 高速CF | 630元 | 不变 |
| 雷克莎 4GB 高速CF | 1280元 | 不变 |
| 威刚1G 普通SD | 没货 | 不变 |
| 威刚2G 普通SD | 没货 | 不变 |
| 威刚1G 高速SD | 没货 | 不变 |
| 威刚2G 高速SD | 没货 | 不变 |
| 威刚4G 高速SD | 没货 | 不变 |
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…