OPPO N1性能参数介绍
驱动中国消息,2013年9月23日,OPPO在北京宣布推出全新的N-Lens智能手机产品系列,并正式发布该系列的第一款产品N1。作为全球首款配备旋转摄像头的大屏智能手机,OPPO N1再次引领了业内的新风潮,以开放式创新的思路进行了一系列创新设计,不仅为消费者带来与众不同的手机拍照体验,更进一步彰显了OPPO不凡的创新技术实力。


摄像头
| N1详细配置参数表 | ||
| 基本参数 | 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,音乐手机 |
| 外观设计 | 直板,旋转摄像头 | |
| 主屏尺寸 | 5.9英寸 | |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 、背部四向触控(O-Touch) | |
| 主屏材质 | IPS | |
| 主屏分辨率 | 1920x1080 | |
| 主屏色彩 | 1600万色 | |
| 屏幕像素密度 | 377ppi | |
| 网络类型 | 单卡双模 | |
| 网络模式 | GSM,TD-SCDMA | |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHz | ||
| 按键类型 | 虚拟键盘 | |
| 机身颜色 | 白色 | |
| 手机尺寸 | 170.7mmx82.6mmx9mm | |
| 手机重量 | 约213克(包含标准配置电池) | |
| 特色特性 | 遥控拍照、NFC支付功能、息屏手势、Dolby音效、行车记录仪 | |
| 操作系统 | 基于android 4.2开发的Color OS | |
| 硬件参数 | CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8064 |
| CPU频率 | 1728MHz | |
| GPU型号 | 高通 Adreno320 | |
| 核心数 | 四核 | |
| RAM容量 | 2GB | |
| ROM容量 | 16GB/32GB | |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |
| 电池容量 | 3610mAh | |
| 感应器类型 | 地磁感应、光感应、距离感应器、重力感应器、陀螺仪 | |
| 基本功能 | 输入法 | 智能拼音输入法,笔画输入法,英文输入法,字母输入法,手写输入法 |
| 输入方式 | 手写 | |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | |
| 通讯录 | 名片式存储 | |
| 短信(SMS) 彩信(MMS) 录音功能 飞行模式 情景模式 主题模式 闹钟功能 秒表 计算器 备忘录 日程表 日历功能 | ||
| 电子词典 | 支持有道词典 | |
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | |
| 地图软件 | 支持百度地图 | |
| 陀螺仪 | 支持三轴陀螺仪 | |
| 电子罗盘 | 支持 | |
| 手电筒功能 | 支持 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 旋转摄像头 | |
| 前置摄像头像素 | 1300万像素(与后置共用) | |
| 后置摄像头像素 | 1300万像素 | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 影像处理 | OPPO与富士通联合开发ISP芯片,PI原画引擎 | |
| 闪光灯 | LED补光灯、LED柔光灯 | |
| 光圈 | f/2.0 | |
| 自动对焦 | 支持 | |
| 拍摄模式 | 普通,全景,高速连拍 | |
| 照片特效 | 美颜3.0,一淘,美妆,慢速快门,全景拍摄 | |
| 图像尺寸 | 最大支持4128×3096像素照片拍摄 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 视频播放 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/RMVB/MKV/MOV/ASF/RM/FLV等 |
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 | |
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | |
| 电子书 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | |
| 社交应用 | 内置定制版QQ,新浪微博、微信、定制版易信 | |
| 应用特点 | 网易新闻,淘宝,天猫,搜狐视频,网易云阅读,网易云音乐 ,高德导航,百度地图,百度搜索,招商银行手机客户端,手机钱包 | |
| 服务特色 | 软件商店,NearMe阅读,NearMe游戏中心,同步,笔记,Nearme云 | |
| 数据功能 | OTG数据传输 | 支持 |
| 数据接口 | Micro USB | |
| 耳机插孔 | 3.5mm并兼容国标与美标耳机 | |
| 蓝牙传输 | 蓝牙4.0 | |
| WLAN功能 | WIFI 5G、WIFI Display | |
| 无线AP | 支持 | |
| 商务功能 | 电子邮件 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 | |
| 数据备份 | 支持 | |
| 办公工具 | TXT,Adobe PDF | |
| 防火墙 | 支持来电防火墙,短信防火墙 | |
| 其它功能 | 3D指南针 | |
| 手机附件 | 包装清单 | 主机 x1 |
| 蓝牙遥控器(O-Click®) | ||
| 入耳式耳机x1 | ||
| 数据线 x1 | ||
| 充电器 x1 | ||
| SIM卡通针x1 | ||
| 保修信息 | 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 | |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 | |
| 客服电话 | 400-166-6888 | |
| 电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 | |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…