• 主流笔记本硬盘报价

品牌 2.5英寸硬盘规格 昨日 今日 涨跌 状态
日立  
4200 40GB ATA100/4200rpm/2MB 340 340 -- --
5400 40GB ATA100/5400rpm/8MB 350 350 -- --
4200 60GB ATA100/4200rpm/2MB 345 345 -- --
5400 60GB ATA100/5400rpm/8MB 370 370 -- --
7200 60GB ATA100/7200rpm/8MB -- -- -- 断货
4200 80GB ATA100/4200rpm/2MB 455 -- -- --
5400 80GB ATA100/5400rpm/8MB 415 415 -- --
7200 80GB ATA100/7200rpm/8MB 895 895 -- 缺货
SATA 80GB SATA150/7200rpm/8MB 695 695 -- 缺货
5400 100GB ATA100/5400rpm/8MB 430 430 -- --
SATA 100GB SATA150/7200rpm/8MB 820 820 -- --
7200 100GB ATA100/7200rpm/8MB 1180 1180 -- 缺货
5400 120GB ATA100/5400rpm/8MB 515 515 -- --
5400 160GB ATA100/5400rpm/8MB 625 625 -- --
SATA 160GB SATA100/5400rpm/8MB 660 660 -- --
三星  
5400 60GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 345 345 -- --
5400 80GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 450 450 -- --
5400 100GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 515 515 -- --
5400 120GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 520 520 -- --
5400 160GB (金)三年 ATA100/5400rpm/8MB/ 620 620 -- --