硬盘方面:近期硬盘价格仍然在小幅下滑,只要一到货,价格总要降一些。这样使得经销商都不敢提货,有的商家今天提货,明天就要赔钱出。再加上市场需求本身就淡,相信近期价格会是稳步下滑的态势。其实这也是正常情况,此前硬盘大涨的时候,只要是手里有货的商家,都挣了不少。眼下出现这种情况,对于商家来说仍然是收支保持平衡。不过,近期打算购买硬盘的朋友,如果不是急着购买,还是要持观望态度,硬盘价格还会继续降价的。
- 主流台式机硬盘报价
| 品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
希捷硬盘 |
|||||
| 7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺货 |
| 7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | 355 | 355 | -- | 缺货 |
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 395 | 395 | -- | -- |
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 385 | 385 | -- | -- |
| 7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 435 | 435 | -- | -- |
| 7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | 550 | -- | 缺货 |
| 7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | 590 | 590 | -- | 缺货 |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 555 | 540 | ↓15 | -- |
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 585 | 560 | ↓25 | -- |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 700 | 700 | -- | -- |
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 725 | 725 | -- | 缺货 |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | 820 | 820 | -- | -- |
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | 860 | 860 | -- | 断货 |
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 1045 | 1045 | -- | -- |
| 7200.10 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1045 | 1045 | -- | -- |
| 迈拓硬盘 | |||||
| 80GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/2MB | 385 | 375 | ↓10 | -- |
| 80GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/2MB | 360 | 360 | -- | -- |
| 120GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 120GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 160GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 440 | 425 | ↓15 | -- |
| 160GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | -- |
| 200GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | 缺货 |
| 200GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 560 | 560 | -- | 缺货 |
| 250GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 455 | 455 | -- | 缺货 |
| 250GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/16MB | 540 | 540 | -- | -- |
| 320GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 590 | 590 | -- | 缺货 |
| 320GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm16MB | 670 | 670 | -- | -- |
| 500GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm16MB | 1100 | 1100 | -- | 缺货 |
| 西数硬盘 | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺货 |
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 375 | 370 | ↓5 | -- |
| 120GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 400 | 400 | -- | 缺货 |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | -- |
| 200GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 550 | -- | -- | 缺货 |
| 200GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 560 | -- | -- | 缺货 |
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 450 | 450 | -- | -- |
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | 560 | ↓10 | -- |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 550 | 550 | -- | 缺货 |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 605 | 605 | -- | 缺货 |
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 710 | 710 | -- | 缺货 |
| 日立 | |||||
| 40GB(Deskstar 7K80) | ATA133/7200rpm/2MB | 325 | 325 | -- | 缺货 |
| 40GB(Deskstar 7K80) | SATA300/7200rpm/2MB | 335 | 335 | -- | 缺货 |
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 350 | 350 | -- | -- |
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 355 | 355 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 395 | 395 | -- | -- |
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 395 | 395 | -- | -- |
| 200GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 499 | 499 | -- | 缺货 |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 545 | 545 | -- | -- |
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 580 | 550 | ↓30 | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 650 | 650 | -- | -- |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 685 | 660 | ↓25 | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 990 | 990 | -- | -- |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 990 | 990 | -- | -- |
| 1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 2750 | 2750 | -- | 新品 |
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | 330 | 330 | -- | 缺货 |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 350 | 350 | -- | 缺货 |
| 120GB(SP1223N) | ATA133/7200rpm/2MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 120GB(HD120LJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 200GB(SP2014N) | ATA133/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
| 200GB(SP2004C) | SATA300/7200rpm/8MB | 570 | 570 | -- | 缺货 |
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | 510 | 510 | -- | 缺货 |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 530 | 530 | -- | 缺货 |


分享收藏到: 






评论加载中…