- 主流笔记本内存报价
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
金士顿 |
|||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 200 | 200 | -- | 缺货 |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 140 | 140 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 245 | 245 | -- | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 110 | 105 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 110 | 105 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 600 | 595 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 180 | 170 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 170 | ↓10 | -- |
|
三星(金条) |
|||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 200 | 200 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 240 | 230 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 585 | 585 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
|
现代 |
|||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | -- | -- | 断货 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 533MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
|
金士泰 |
|||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
|
宇瞻 |
|||||
| 256MB DDR333 | 333MHz/256MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 256MB DDR2 533 | 533MHz/256MB | 175 | 175 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 205 | 205 | -- | -- |
| 512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
|
威刚 |
|||||
| 256MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| 256MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/256MB | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 400 | 400 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 390 | 390 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 780 | 780 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 760 | 760 | -- | 缺货 |


分享收藏到: 






评论加载中…