继昨日40款内存大降价后,今天内存市场较稳定,基本上仅有5元-10元的小幅下滑。目前1GB DDR2-667均价为160元,市场最近报价仅为140元。而1GB DDR2-800也围绕在200元左右上下浮动,其中宇瞻1GB DDR2-800内存跌至195元,这也预示着一线品牌内存将会陆续跌破200元大关。另外,据一位多年打拼中关村的内存商家透露,内存价格本周将跌至谷底,然后代理商开始控货,哄抬价格。因此,我们给出的建议,如果内存价格跌至您的心理价位,不妨考虑出手。

 

内存跌至跳楼价 金士顿1G 667仅160元    内存跌至跳楼价 金士顿1G 667仅160元
金士顿1GB DDR2-667仅160元

     硬盘方面:近期硬盘价格仍然在小幅下滑,只要一到货,价格总要降一些。这样使得经销商都不敢提货,有的商家今天提货,明天就要赔钱出。再加上市场需求本身就淡,相信近期价格会是稳步下滑的态势。其实这也是正常情况,此前硬盘大涨的时候,只要是手里有货的商家,都挣了不少。眼下出现这种情况,对于商家来说仍然是收支保持平衡。不过,近期打算购买硬盘的朋友,如果不是急着购买,还是要持观望态度,硬盘价格还会继续降价的。

 

    ·主流台式机内存报价

 

品牌 规格 昨日 今日 涨跌 状态
金士顿  
512MB DDR-400 400MHz/512MB 215 215 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 100 100 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 100 100 -- --
1G DDR-400 400MHz/1GB 430 430 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 165 160 ↓5 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 165 160 ↓5 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 275 275 -- --

海盗船

 
512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB 420 420 -- 缺货
512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB 145 145 -- 缺货
512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB 280 280 -- --
1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB 190 190 -- --
1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB 190 190 -- --
1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB×2 360 360 -- --
1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB×2 430 430 -- --
1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB×2 1900 -- -- 缺货
2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB×2 1350 1350 -- --
2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB×2 3800 3800 -- --

KINGMAX

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 100 100 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 100 100 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 190 190 -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 370 370 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 160 155 ↓5 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 160 155 ↓5 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 200 200 -- --

三星

 
512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 180 180 -- --
512MB DDR2-533(金条) 533MHz/512MB 155 155 -- --
512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 155 155 -- --
512MB DDR2-800(金条) 800MHz/512MB 400 400 -- --
1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 395 395 -- --
1GB DDR2-533(金条) 533MHz/1GB 225 225 -- --
1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 225 225 -- --
1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 245 245 -- --

宇瞻

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 100 100 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 100 100 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- 缺货
1G DDR-400 400MHz/1GB 370 370 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 160 155 ↓5 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 160 155 ↓5 --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 720 720 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 195 195 -- --
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 690 690 -- --

现代

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 160 160 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 80 80 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 80 80 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 345 345 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 140 140 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 140 140 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 340 340 -- --

金邦

 
512MB DDR-400(白金条) 400MHz/512MB 245 245 -- --
512MB DDR2-533(白金条) 533MHz/512MB 155 155 -- --
512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 155 155 -- --
1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB 425 425 -- --
1GB DDR2-533(白金条) 533MHz/1GB 220 220 -- --
1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 220 220 -- --
1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 245 245 -- --

黑金刚

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 195 195 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 100 100 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 100 100 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 105 105 -- --
1GB DDR2-400 400MHz/1GB 370 370 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 160 155 ↓5 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 160 155 ↓5 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 210 210 -- --

威刚

 
512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 100 100 -- --
512MB DDR2-533(红色威龙) 533MHz/512MB 295 295 -- 断货
512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 100 100 -- --
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 290 -- -- 缺货
512MB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/512MB 165 165 -- --
1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 360 360 -- --
1GB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/1GB 155 155 -- --
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 240 240 -- --
1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 155 155 -- --
1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB 210 210 -- --
1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 230 230 -- --

超胜

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 185 185 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 90 90 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 90 90 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 145 145 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 145 145 -- --

金泰克

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 170 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 105 105 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 105 105 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 380 -- -- 缺货
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 180 180 -- --

金士泰

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 185 185  --  --
512MB DDR-533 533MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 95 95 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 110 110 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 160 155 ↓5 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 160 155 ↓5 --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 180 175 ↓5 --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 510 510 -- --

南亚易胜Elixir

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 230 230 -- 缺货
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 120 120 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 120 120 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 155 155 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 250 -- -- 缺货
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 250 250 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 300 300 -- --