AMD方面:目前处理器市场需求非常冷淡,据经销商称,就连一直出货量第一的X2 4000+也较之前有近半数的下降。高端双核货源充足,只能靠价格下滑,来刺激人们购买。入门双核处理器价格小幅反弹,也是商家自发行为,小幅的涨价只是一种商家的小伎俩。虽然中国人有买涨不买跌的情结,但近期市场不光CPU需求减少,整个DIY市场就比较冷清。因此,对于近期打算装机的朋友,价格稳步下滑的态势,可以随时考虑出手,而且与商家讨价成功率更高。
·AMD CPU 报价
| AMD | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
(Socket AM2, 多核心) |
|||||
| Athlon 64 X2 6400+ (盒) | 3.2GHz/1MB×2 | 1850 | 1850 | -- | 详情 |
| Athlon 64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2 | 1560 | 1560 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 1220 | 1220 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 1080 | 1080 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 950 | 950 | -- | 新品 |
| Athlon 64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 945 | 945 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 840 | 840 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2 | 760 | 760 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 720 | 720 | -- | 新品 |
| Athlon 64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2 | 665 | 665 | -- | 新品 |
| Athlon 64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 950 | -- | -- | 断货 |
| Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 595 | 595 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 620 | 620 | -- | 新品 |
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 530 | 530 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 505 | 505 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | 670 | 670 | -- | 上市 |
| Athlon 64 X2 BE-2350 (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 610 | 610 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | 475 | 480 | ↑5 | -- |
| Athlon 64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 465 | 465 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 520 | -- | -- | 断货 |
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 520 | -- | -- | 断货 |
| Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 435 | 435 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | 490 | -- | -- | 断货 |
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | 490 | 490 | -- | -- |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,散) | 1.9GHz/512KB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
| (Socket AM2, 单核心) | |||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | 430 | 430 | -- | -- |
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 395 | 395 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | 370 | 370 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+(65nm 35W,盒) | 2.2GHz/512KB | 370 | 370 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 340 | 340 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | 335 | 335 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 305 | 305 | -- | -- |
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | 325 | 325 | -- | 推荐 |
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 300 | 300 | -- | 缺货 |
| Athlon LE 1620(盒) | 2.4GHz/1MB | 410 | 400 | ↓10 | 新品 |
| Athlon LE 1600(盒) | 2.2GHz/1MB | 345 | 345 | -- | 新品 |
| Sempron 64 LE-1300(盒) | 2.3GHz/512KB | -- | -- | -- | -- |
| Sempron 64 LE-1300(散) | 2.3GHz/512KB | 370 | 370 | -- | 新品 |
| Sempron 64 LE-1250(盒) | 2.2GHz/256KB | -- | -- | -- | -- |
| Sempron 64 LE-1250(散) | 2.2GHz/256KB | 360 | 360 | -- | 新品 |
| Sempron 64 LE-1200(盒) | 2.1GHz/256KB | -- | -- | -- | -- |
| Sempron 64 LE-1200(散) | 2.1GHz/256KB | -- | -- | -- | -- |
| Sempron 64 LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB | 325 | 325 | -- | 新品 |
| Sempron 64 LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB | 330 | 330 | -- | 新品 |
| Sempron 64 LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB | 285 | 285 | -- | -- |
| Sempron 64 LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB | 275 | 265 | ↓10 | -- |
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB | 500 | 500 | -- | 缺货 |
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/128KB | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | 310 | 310 | -- | 缺货 |
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | 260 | 260 | -- | 缺货 |
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 220 | 220 | -- | 缺货 |
| Sempron 3000+(盒) | 1.6GHz/256KB | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| Sempron 3000+(散) | 1.6GHz/256KB | 195 | 195 | -- | 缺货 |
| Sempron 2800+(盒) | 1.6GHz/128KB | 200 | 200 | -- | 缺货 |
| Sempron 2800+(散) | 1.6GHz/128KB | 190 | 190 | -- | 缺货 |
| (Socket 939, 单核心) | |||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | 760 | 760 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 680 | 680 | -- | -- |
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | 630 | 630 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 550 | 550 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | 340 | 340 | -- | -- |
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 335 | 335 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | 455 | 455 | -- | 缺货 |
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 400 | 400 | -- | 缺货 |
| (Socket 754, 单核心) | |||||
| Sempron 3000+(盒) | 1.8GHz/128KB | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| Sempron 3000+(散) | 1.8GHz/128KB | 165 | 165 | -- | -- |
| Sempron 2800+(盒) | 1.6GHz/256KB | 230 | 230 | -- | -- |
| Sempron 2800+(散) | 1.6GHz/256KB | 140 | 140 | -- | -- |


分享收藏到: 






评论加载中…