
市场需求冷淡,商家忙于炒股
Intel方面:继昨日Intel大幅降价后,今天基本上保持原价不变。其中入门双核奔腾E 2140/2160有新步进(M0)的产品,在原价格不变的同时,功耗和稳定方面有明显的提升,非常适合组建低功耗静音平台的朋友选购。而奔腾E 2140随着价格的下调,最近受关注度越来越高,目前散片已经跌至440元,盒包价格也保持在495元。据经销商透露,近期货源稳定,价格基本上会保持稳定一些。如果打算装机或者升级平台的朋友,可以考虑去市场了解一下。另外,目前酷睿2 双核处理器有大量的后包产品充斥着市场,如果您打算购买原盒包产品,请到我们推荐的商户处购买。
- Intel CPU 报价
| Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
(LGA775, 多核心) |
|||||
| Core 2 Extreme QX6700(盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | 2880 | 2880 | -- | -- |
| Core 2 Quad Q6700 (散) |
2.66GHz/8192KB | 2700 | 2700 | -- | -- |
| Core 2 Quad Q6600 (盒) |
2.4GHz/8192KB | 2100 | 2080 | ↓20 | -- |
| Core 2 Quad Q6600 (散) |
2.4GHz/8192KB | 2000 | 2000 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6850 ( 散) | 3.00GHz/4096KB | 1980 | 1980 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6750 ( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 1520 | 1520 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6750 ( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1440 | 1440 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | 1940 | 1870 | ↓70 | -- |
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1800 | 1800 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | 1750 | 1750 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1680 | 1680 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1330 | 1310 | ↓20 | -- |
| Core 2 Duo E6550( 散) | 2.33GHz/4096KB | 1250 | 1230 | ↓20 | -- |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1490 | 1490 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 1400 | 1400 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | 1450 | 1450 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 1320 | 1320 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | 1310 | 1310 | -- | 断货 |
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 1220 | 1220 | -- | -- |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | 1330 | -- | -- | 断货 |
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 1230 | 1230 | -- | -- |
| Core 2 Duo E4500( 盒) | 2.2GHz/2048KB | 950 | 945 | ↓5 | -- |
| Core 2 Duo E4500( 散) | 2.2GHz/2048KB | 865 | 845 | ↓20 | -- |
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 990 | 990 | -- | 缺货 |
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 855 | 835 | ↓20 | -- |
| Core 2 Duo E4300( 盒) | 1.80GHz/2048KB | 910 | 910 | -- | 缺货 |
| Core 2 Duo E4300( 散) | 1.80GHz/2048KB | 830 | 825 | ↓5 | -- |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 565 | 565 | -- | -- |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 515 | 515 | -- | -- |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | 495 | 495 | -- | -- |
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 440 | 440 | -- | -- |
| Pentium D 945( 盒) | 3.40GHz/2048KB×2 | 1310 | 1310 | -- | 缺货 |
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 950 | 950 | -- | -- |
| Pentium D 935( 盒) | 3.20GHz/2048KB×2 | 700 | 700 | -- | -- |
| Pentium D 930( 盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | 660 | 660 | -- | -- |
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 630 | 630 | -- | -- |
| Pentium D 925( 盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | 700 | 700 | -- | 缺货 |
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 475 | 440 | ↓35 | -- |
| Pentium D 915( 盒) | 2.80GHz/2048KB×2 | 615 | 615 | -- | 缺货 |
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 445 | 445 | -- | -- |
| Pentium D 820( 盒) | 2.80GHz/1024KB×2 | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 470 | 470 | -- | -- |
| Pentium D 805( 盒) | 2.66GHz/1024KB×2 | 515 | 515 | -- | 缺货 |
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 380 | 380 | -- | -- |
| (LGA775, 单核心) | |||||
| Pentium 4 631( 盒) | 3.00GHz/2048KB | 505 | 505 | -- | 专供 |
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 410 | 410 | -- | -- |
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | 480 | 480 | -- | -- |
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | 435 | 435 | -- | -- |
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | 670 | 670 | -- | 缺货 |
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 470 | 470 | -- | -- |
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 485 | 485 | -- | -- |
| Pentium 4 524( 盒) | 3.06GHz/1024KB | 575 | 575 | -- | -- |
| Pentium 4 524( 散) | 3.06GHz/1024KB | 420 | 420 | -- | -- |
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | 515 | 515 | -- | -- |
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | 385 | 385 | -- | -- |
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | 360 | 350 | ↓10 | -- |
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 225 | 225 | -- | -- |
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | 440 | 440 | -- | 缺货 |
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | 380 | 380 | -- | 缺货 |
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 240 | 240 | -- | -- |
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | 410 | 410 | -- | 缺货 |
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | 315 | 315 | -- | -- |
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | 330 | 330 | -- | -- |
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | 240 | 240 | -- | -- |
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | 300 | 300 | -- | -- |
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 220 | 220 | -- | -- |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | 225 | 225 | -- | 缺货 |
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 230 | 230 | -- | -- |
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | 290 | 290 | -- | 缺货 |
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | 200 | 200 | -- | -- |


分享收藏到: 






评论加载中…